 |
KSD-130 130*C 10A (B-1002) |
Цена: 19.91 |
 |
|
|
| KSD-130 130*C 10A (B-1002)
| Кол-во: 50
| Год: 2024
| Примечание:
|
| KSD-130 130*C 10A (B-1002)
| Кол-во: 2000
| Год: 2025
| Примечание:
|
| KSD-130 130*C 10A (B-1002)
| Кол-во: 25
| Год: 2024
| Примечание:
|
| KSD-130 130*C 10A (B-1002)
| Кол-во: 250
| Год: 2025
| Примечание:
|
|
| Температура срабатывания : | 130+/- 5 °С |
| Температура : | отпускания -100 +/- 15 °С |
| Схема переключения : | SPST NC - контакт нормально замкнутый |
| Рабочее напряжение : | 250 В |
| Номинальный ток : | 10 А |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 100 МОм |
| Диэлектрическая прочность : | не менее: 1200 (AC) В |
| Наработка на отказ, не менее : | 100000 раз |
| Рабочая температура : | -25 ...+300 °С |
| Диаметр корпуса : | 16,5 мм |
| Высота : | 11,5 мм |
| Ширина : | 20 мм |
| Глубина : | по держателю -32,5; по контактам -33,2 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Datasheet-RUICHI_Thermostats.pdf) |
|
|
|
|