 |
МКА-14103 гр.А |
Цена: 22.90 |
 |
|
|
| МКА-14103 гр.А
| Кол-во: 0
| Год: 2025
| Примечание:
|
| МКА-14103 гр.А
| Кол-во: 6000
| Год: 2025
| Примечание:
|
| МКА-14103 гр.А
| Кол-во: 1600
| Год: 2025
| Примечание:
|
| МКА-14103 гр.А
| Кол-во: 0
| Год: 2025
| Примечание:
|
| МКА-14103 гр.А
| Кол-во: 0
| Год: 2025
| Примечание:
|
|
| Кол-во: 0
| Год:
| Примечание:
|
|
| Тип : | Магнитоуправляемый герметизированный контакт (геркон) серии МКА, группа А |
| Назначение : | для коммутации эл-ческих цепей пост. и перемен. токов при активной и индуктивной нагрузках |
| Схема переключения : | SPST NO - контакт нормально разомкнут |
| Коммутируемый ток : | 0,5 (max) А |
| Коммутируемое напряжение : | 100 В |
| Коммутируемая мощность : | не более 10 Вт |
| Характеристика : | МДС срабатывания - 8...23 А |
| Время : | срабатывания - не более 1 мс; время отпускания - не более 0,4 мс |
| Частота : | коммутации - не более 100 Гц |
| Контактное сопротивление, не более : | 0,15 Ом |
| Сопротивление изоляции, не менее : | не менее 10000 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Диэлектрическая прочность : | изоляции - Вэфф/ Впост - не менее 160/ 220 В |
| Диапазон рабочих температур : | -60...+155 °С |
| Диаметр корпуса : | 2,3 мм |
| Длина : | корпуса - 14 мм |
| Вес : | не более 0,14 г |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (mka_14103.pdf) |
|
|
|
|