 |
DG129-5.0-2 |
Цена: 8.79 |
 |
|
|
| DG129-5.0-2
| Кол-во: 300
| Год: 2016
| Примечание:
|
| DG129-5.0-2
| Кол-во: 3200
| Год: 2016
| Примечание:
|
| DG129-5.0-2
| Кол-во: 3600
| Год: 2016
| Примечание:
|
| Тип : | блок клеммный винтовой угловой серии DG129 |
| Количество клемм : | 2 (М3) с шагом 5,0 мм |
| Диаметр (сечение) проводника : | (26-12 AWG) 0,5-2,5 мм2 |
| Номинальный ток : | 20 А |
| Контактное сопротивление, не более : | 20 мОм |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 5000 МОм |
| Диэлектрическая прочность : | 1500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Диапазон рабочих температур : | -40…+105 °С |
| Материал корпуса : | PA66 UL94V-0 |
| Высота : | 19,5 (корпус) мм |
| Ширина : | 10 мм |
| Глубина : | 10,5 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (dg129-5_0.pdf) |
|
|