|
| Тип : | дисплей символьный LCD1602 с конвертером I2C |
| Характеристика : | дисплея - 2 строки по 16 символов (синий) |
| Поддержка : | протокол - I2C/SPI |
| Напряжение питания : | 5 В |
| Потребляемый ток : | не более 2 мА |
| Потребляемый ток : | подсветки - 45 мА |
| Диапазон рабочих температур : | -20...+70 °С |
| Высота : | 11 (дисплей) мм |
| Ширина : | 35 мм |
| Глубина : | 80 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (1602 I2C.pdf) |
|
|