|
|
| Название |
Количество |
Ожидается: |
Ориентировочная цена: |
| CBB60 12uF 450V WIRE (SAIFU) |
2000 шт |
Приблизительная Дата поступления: 11-03-2026 |
Договорная |
| Номинальная емкость : | 12 мкФ |
| Допуск номинальной емкости : | +/- 5 % |
| Рабочее напряжение : | 450 В |
| Рабочая частота : | 50 (60) Гц |
| Диапазон рабочих температур : | -40 …+70 °С |
| Тип разъёма : | Гибкий провод (пара), L=10-15 см |
| Диаметр корпуса : | Исп.1-26; Исп.2-30; Исп.3-34 * мм |
| Высота : | Исп.1-50; Исп.2-52; Исп.3-62 * мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (SAIFU all data.pdf) |
|
|