|
|
Цена: |
|
Напряжение : | срабатывания/ отпускания - не более 18,9/ 10,8 В |
Схема переключения : | SPST - NO |
Номинальный ток : | нагрузки (при Uнаг DC - 48 B) - 600 А |
Номинальное напряжение : | питания катушки (DC) - 27 В |
Допускаемое отклонение : | напряжения на катушке от номинала - 85-110 % |
Ток : | срабатывания - не более 7,5 А |
Номинальный ток : | катушки - 0,4 А |
Контактное сопротивление, не более : | 30 мОм |
Сопротивление изоляции, не менее : | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
Диэлектрическая прочность : | 1000 (50 Гц / 1 мин.) В |
Время переключения : | max - 30 мс |
Количество циклов коммутации (электро), не менее : | 6000 раз |
Диапазон рабочих температур : | -25…+60 °С |
Относительная влажность : | 20-90 % |
Высота : | 122,5 мм |
Ширина : | 130 мм |
Глубина : | 79 мм |
Контактор постоянного тока (аналог) КМ-600Д-В -
малогабаритный контактор низковольтный с длительным режимом
работы, влагостойкий. Используется для управления и коммутации
цепей постоянного тока.
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (ttxcontactor.pdf) |
|